GOOD FIVE

좋게 생각하고 좋게 보고 좋게 듣고 좋게 말하고 좋게 행동합시다

새벽기도설교

 

icon-heading.png

 

 

 

2019.05.16 11:49

2019년 4월 12일 금요일

조회 수 19 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
Extra Form
설교일자 2019-04-12
설교자 최영수 목사
성경본문 막 14:12 ~ 26절

샬롬~
이제 비가 그치고 너무 맑고 시원한
아침입니다. 새 날을 주신 하나님께 감사하며
오늘도 주님과 동행하는 하루 되십시오.^^

오늘 본문은 마가복음 14:12~26입니다. 예수님께서 제자들과 함께 마지막 만찬을 나누신 내용이 기록되어 있습니다. 우리를 사랑하셔서 우리 위해 찢기신 몸과 흘리신 보혈을 생각하며.., 그 은혜에 감사하고, 우리 또한 주님을 위해 살아가는 귀한 은혜가 있기를 간절히 바랍니다.

* 오는주일 오전예배에 성찬식을 합니다. 기도로 준비하여 은혜로운 시간 되도록 합시다.

** 오늘 구역모임 있습니다. 풍성한 사랑의 교제, 말씀의 교제가 있도록, 금요기도회 뜨거운 찬양과 간절한 기도로 응답받고 회복되는 시간 되도록 기도해 주십시오.

*** 이번주 요절
나귀와 나귀 새끼를 끌고 와서 자기들의 겉옷을 그 위에 얹으매 예수께서 그 위에 타시니(마21:7)

https://www.youtube.com/watch?v=Usl-NPF_Y0g


List of Articles
번호 분류 제목 설교일자 설교제목 설교자 성경본문
1356 새벽기도회 2023년 02월 06일 월요일 2023-02-06 곽세훈 목사 눅 8:1~15절
1355 새벽기도회 2023년 02월 07일 화요일 2023-02-07 곽세훈 목사 눅 8:16~25절
1354 새벽기도회 2023년 02월 08일 수요일 2023-02-08 곽세훈 목사 눅 8:26~39절
1353 새벽기도회 2023년 03월 13일 월요일 2023-03-13 곽세훈 목사 눅 17:1~19절
1352 새벽기도회 2023년 03월 14일 화요일 2023-03-14 곽세훈 목사 눅 17:20~37절
1351 새벽기도회 2023년 03월 15일 수요일 2023-03-15 곽세훈 목사 눅 18:1~14절
1350 새벽기도회 2023년 04월 17일 월요일 2023-04-17 곽세훈 목사 슥 6:1~15절
1349 새벽기도회 2023년 04월 18일 화요일 2023-04-18 곽세훈 목사 슥 7:1~14절
1348 새벽기도회 2023년 04월 19일 수요일 2023-04-19 곽세훈 목사 슥 8장 1~17절
1347 새벽기도회 2023년 05월 10일 수요일 2023-05-10 곽세훈 목사
1346 새벽기도회 2023년 05월 11일 목요일 2023-05-11 곽세훈 목사 레 7:1~21절
1345 새벽기도회 2023년 05월 12일 금요일 2023-05-12 곽세훈 목사 레 7:22~38절
1344 새벽기도회 2023년 06월 05일 월요일 2023-06-05 곽세훈 목사 레 17:1~9절
1343 새벽기도회 2023년 06월 06일 화요일 2023-06-06 곽세훈 목사 레 17:10~16절
1342 새벽기도회 2023년 06월 07일 수요일 2023-06-07 곽세훈 목사 레 18:1~18절
1341 새벽기도회 2023년 06월 14일 수요일 2023-06-14 곽세훈 목사 레 21:1~24절
1340 새벽기도회 2023년 06월 22일 목요일 2023-06-22 곽세훈 목사 레 25장 1~22절
1339 새벽기도회 2023년 06월 23일 금요일 2023-06-23 곽세훈 목사 레 25장 23~34절
1338 새벽기도회 2023년 07월 31일 월요일 2023-07-31 곽세훈 목사 대상 11:20~47절
1337 새벽기도회 2023년 08월 01일 화요일 2023-08-01 곽세훈 목사 대상 12:1~22절
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 68 Next
/ 68